Upcoming Price Changes
Stay informed on manufacturer-announced price updates across participating brands.
Use the filters below to browse upcoming changes and shop affected brands.
Price Change Guide:
↑ Increase
↓ Decrease
⚠️Important: This page shares manufacturer-announced price changes and provides a general percentage range across affected SKUs.
Actual changes vary by SKU and effective date. Please contact your Kroll sales representative for specific SKUs and final pricing.
| Brand | Price Change | Effective Date | |
|---|---|---|---|
| Ops-Core | ↓3.03 % | January 1, 2026 | Order Now |
| Alien Gear Holsters | ↑ 3.33% | January 1, 2026 | Order Now |
| ASP | ↑ 4.27% | January 1, 2026 | Order Now |
| GSM-Birchwood Casey | ↑ 3.13% | January 1, 2026 | Order Now |
| Safariland - Armor Accessories | ↑ 6.05% | January 1, 2026 | Order Now |
| Safariland - Bianchi | ↑ 16.5% | January 1, 2026 | Order Now |
| Pelican | ↑ 2.4% | April 1, 2026 | Order Now |
| Benchmade Knife Co | ↑ 2.48% | January 1, 2026 | Order Now |
| Zan Headgear | ↓ 3.16% | January 1, 2026 | Order Now |
| Blue Guns | ↑ 4.71% | January 1, 2026 | Order Now |
| Crimson Trace | ↓ 5.79% | January 1, 2026 | Order Now |
| Cyalume | ↑ 4.94% | January 1, 2026 | Order Now |
| Safariland - Defense Tech | ↑ 2.99% | January 1, 2026 | Order Now |
| Eleven 10, LLC | ↑ 22% | January 1, 2026 | Order Now |
| Fox Labs | ↑ 4% | January 1, 2026 | Order Now |
| Gould & Goodrich | ↑ 3.14% | January 1, 2026 | Order Now |
| Garret | ↑ 5.41% | January 1, 2026 | Order Now |
| GH Armor Systems | ↑ 4% | January 1, 2026 | Order Now |
| GPS | ↑5.01 % | January 1, 2026 | Order Now |
| CMMG | ↑ 4% | December 4, 2025 | Order Now |
| Safariland - HATCH | ↑ 2.78% | January 1, 2026 | Order Now |
| Holosun Technologies, Inc. | ↓ 1% | January 14, 2026 | Order Now |
| Kabar Knives | ↑ 7% | January 13, 2026 | Order Now |
| Kleenbore | ↑ 4.80% | January 1, 2026 | Order Now |
| Kershaw Knives | ↑ 1% | January 1, 2026 | Order Now |
| Leupold | ↑ 12.77% | January 1, 2026 | Order Now |
| Lyman Products | ↑ 4% | January 1, 2026 | Order Now |
| Safariland - MONADNOCK | ↑ 1.81% | January 1, 2026 | Order Now |
| North American Rescue | ↑ 1.79% | January 1, 2026 | Order Now |
| Rite in the Rain | ↑ 6.17% | January 1, 2026 | Order Now |
| Safariland Inc | ↑ 4.74% | January 12, 2026 | Order Now |
| Spyderco | ↑ 5% | January 2, 2026 | Order Now |
| Truglo | ↑ 2% | January 15, 2026 | Order Now |
| VooDoo Tactical | ↑ 11.48% | January 1, 2026 | Order Now |
| Warne Mounts | ↑ 2% | January 1, 2026 | Order Now |
| Zero9 Solutions | ↑ 5.17% | January 1, 2026 | Order Now |
| Gerber Gear | ↑ 9.57% | April 1, 2026 | Order Now |
| Paulson Manufacturing | ↑ 5.48% | January 1, 2026 | Order Now |
| Ruger | ↓ 1% | January 2, 2026 | Order Now |
| Safariland - TCI | ↑ 2.45% | January 1, 2026 | Order Now |
| Sentry | ↑ 4.65% | April 2, 2026 | Order Now |
| Peerless Handcuff Company | ↑ 3.88% | May 17, 2026 | Order Now |
| Galco | ↑ 13% | May 15, 2026 | Order Now |
| Lucas Oil | ↑ 13% | May 22, 2026 | Order Now |
| Sabre | ↑ 1% | Jun 01, 2026 | Order Now |
| Otis Technology | ↑ 6.9% | July 01, 2026 | Order Now |
| Fobus | ↑ 1.67% | July 08, 2026 | Order Now |
BRANDS WITH UPCOMING PRICE CHANGE
Price Change Guide:
↑ Increase
↓ Decrease
| Brand | Price Change | Effective Date |
|---|